|
|









| Hardware Specifications | |||||
| Main Chip | MTK MT7628 + ASR1803 | ||||
| Flash | 16MB | ||||
| DDR | 64MB | ||||
| Wi-Fi Protocol | 802.11b/g/n/ax | ||||
| Ethernet Interface | 1 WAN, 2 LAN | ||||
| LTE Date Rate | FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4 TDD-LTE 130M DL / 35M UL t4 | ||||
| SIM Card Slot | Support Nano SIM card | ||||
| Serial Port | Support 2 serial port | ||||
| Network Port | Support 3 RJ45 Network ports | ||||
| Wi-Fi | 2.4G | ||||
| Wi-Fi Speed | 300Mbps | ||||
| Maximum Number of Connected Devices | 32 | ||||
| USB Interface | Support 1 way USB2.0 (Type C) | ||||
| RESET | Support factory reset button | ||||
| Spacing Between Power Supply, Network Port and Serial Port | 1.25mm | ||||
| Led Indicator Light | Power indicator light (green) | ||||
| Operating Temperature | -20 ℃ - 80 ℃ | ||||
| Operating Voltage | 6-25V | ||||
| Web Backstage | IP: account admin: admin | ||||
Product - ComIoT 25 4G Wireless Module Product Specifications.pdf | 1.09MB | Download |







