|
WL4800采用防尘防水防雷外壳和天线,能在各种室外环境下工作,还支持PoE供电和远程web复位等功能,方便管理,支持网关模式、万能中继模式、无线ISP模式、超级WDS模式和AP模式,多种模式随心切换,使产品适用场景更加广泛,还支持支持点对点、点对多点远距离无线传输,可满足农村、厂区、公园、广场等大范围远距离无线覆盖需求。
产品概述 典型应用 技术规格 文档下载 |
产品型号 | WL4800 | ||||
处理器 | QCA9563+QCA9882+QCA8334 | ||||
内存 | 128MB | ||||
Flash | 16MB | ||||
2.4G工作频段 | 2.4GHz~2.484GHz MIMO | ||||
2.4G WIFI 传输协议 | 支持802.11b/g/n | ||||
5.8G工作频段 | 5.150GHz~5.840GHz | ||||
5.8G WIFI 传输协议 | 支持802.11a/n/ac MIMO | ||||
内置天线 | 1 x 2.4G定向天线,增益:15dBi | ||||
1 x 5.8G定向天线,增益:18dBi | |||||
调制模式 | DFDM=BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM; DSSS=DBPSK, DQPSK, CCK | ||||
传输速率 | 2.4G 300Mbps, 5.8G 900Mbps | ||||
最大无线接入 | 128+ | ||||
5.8G无线功率 | 802.11a | 54M | 24±2dBm | 6M | 27±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 23±2dBm | MCS0 | 26±2dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | 21±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
5.8G接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | -60dBm | MCS0 | -85dBm | |
2.4G无线功率 | 802.11b | 11M | 28±2dBm | 1M | 30±2dBm |
802.11g | 54M | 27±2dBm | 6M | 29±2dBm | |
802.11n | MCS7 | 26±2dBm | MCS0 | 28±2dBm | |
2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
802.11n | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
2.4G EVM | 802.11b: ≤-10dB, 802.11g: ≤-25dB, 802.11n: ≤-28dB | ||||
5.8G EVM | 802.11b: ≤-25dB, 802.11g: ≤-28dB, 802.11n: ≤-32dB | ||||
偏频(ppm) | ±20ppm | ||||
接口 | 1 x 10/100/1000M自适应WAN口,支持PoE供电 | ||||
1 x 10/100/1000M自适应LAN口 | |||||
DC | 12V 1.5A | ||||
PoE | 48V (802.3at) | ||||
按键 | Reset键(长按10秒恢复出厂默认配置,短按1秒发起配对) | ||||
状态指示灯 | 系统灯,WAN口灯,LAN口灯,5G WiFi指示灯 | ||||
网管功能 | AP模式支持AC管理 | ||||
防水等级 | IP65 | ||||
最大功耗 | <18W | ||||
产品尺寸 | 315mm*145mm*80mm | ||||
工作环境 | 工作温度:-20°C to 70°C | ||||
存储温度:-40°C to 85°C | |||||
工作湿度:10% to 95% RH不凝结 | |||||
存储湿度:5% to 95% RH不凝结 |
ComFi WL4800 产品规格书.pdf | 436.21KB | 下载 |