|
产品概述 典型应用 技术规格 文档下载 |
产品型号 | WK9500 |
外形尺寸(长×宽×高) | 275mm ×245mm × 65mm |
重量 | 2552 克 |
安装方式 | 壁挂或抱杆安装 |
指示灯 | PWR/ WAN/ SFP/2.4G/ 5G |
接口 | 1 x 1GbE 上联口,支持 802.3at PoE 供电 1x 1GbE 光口(可选) 4 x N型射频接口 |
输入电压 | 50V ~ 57V, 802.3 at PSE |
环境指标 | |
环境温度 | 工作温度: -40℃~+65℃;存储温度: -40℃~+70℃ |
工作环境相对湿度 | 5%~95%(非凝露) |
气压 | 86kPa~106kPa 海拔高度 |
防水防尘 | IP67 |
安全认证 | SRRC,可根据客户要求 |
可靠性 | |
年故障率 | AFR (年故障率) < 1.5% (持续运行状态) |
芯片方案 | |
Wi-SoC | Qualcomm IPQ4019+QCA8075 |
Flash | 32MB SPI Flash |
DDR | 256MB DDR3L memory |
工作频段 | 2.4GHz radio:2.4000GHz~2.4835GHz |
5GHz radio:5.150~5.250,5.250~5.350,5.470~5.725, 5.725~5.850 GHz | |
最大输出功率 | 2.4GHz radio:22dBm@MCS0; 20dBm@MCS7 |
5GHz radio:22dBm@MCS0; 20dBm@MCS7 |
ComFi WK9500 产品规格书_v1.1.pdf | 798.97KB | 下载 |