|
Introduction Application Specifications Download |
产品型号 | V6000 | |||||
处理器 | 32位MIPS双核工业级处理器 | |||||
内存 | 128MB DDR2 内存 | |||||
Flash | 16MB SPI Flash | |||||
无线 | 2.4GHz 802.11n MIMO最高达300Mbps | |||||
5.8GHz 802.11ac MIMO 最高达867Mbps | ||||||
接口 | WAN | 一个10/100Mbps 百兆以太网口,MDI/X自适应,内置1.5KV电磁隔离保护 | ||||
LAN | 两个10/100Mbps 百兆以太网口,MDI/X自适应,内置1.5KV电磁隔离保护 | |||||
SIM | 一个标准抽屉式SIM卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置1.5KV ESD保护 | |||||
TF接口 | 一个TF卡接口用于存储扩展 | |||||
USB | 一个USB 2.0 Host 标准接口 | |||||
电源接口 | 3pin航空头接口, 可选4pin自定义电源接口 | |||||
RESET | 一个针孔式复位按钮 | |||||
天线接口 | 1个GPS标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 | |||||
4个WIFI标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 | ||||||
1个4G 标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 | ||||||
指示灯 | PWR 系统状态指示灯 x 1 | |||||
SYS 系统状态指示灯 x 1 | ||||||
2.4GHz 状态指示灯 x 1 | ||||||
5.8GHz 状态指示灯 x 1 | ||||||
4G状态指示灯 x 1 | ||||||
GPS 状态指示灯 x 1 | ||||||
电源输入 | 标准电源 | 12V~48V DC 3pin航空头或4pin电源接口供电 | ||||
功耗 | <18W | |||||
蜂窝移动网络 | 支持4G全网通,支持全球频段定制,支持专网认证 | |||||
外置可拆卸高增益蜂窝网络天线,可选弹簧天线 | ||||||
GPS(可选配) | 精准GPS/北斗定位模块 | |||||
外置可拆卸带磁GPS天线 | ||||||
外壳 | 金属外壳,IP50保护等级,外壳和系统安全隔离 | |||||
产品尺寸 | 174mm x 145mm x 25mm (不包括天线和安装件) | |||||
产品重量 | 约584克(不包括天线、配件和安装件) | |||||
工作环境 | 工作温度: -20°C to 70°C | |||||
存储温度: -40°C to 90°C | ||||||
工作湿度: 10% to 95% RH不凝结 | ||||||
存储湿度: 5% to 95% RH不凝结 |